|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | prismáticos de la visión nocturna,cámara compacta de la toma de imágenes térmica |
---|
Cámara portátil de la toma de imágenes térmica de la visión nocturna para la inspección casera, toma de imágenes térmica binocular
Detalle rápido:
Lugar del origen: Zhejiang, China (continente)
Marca: DALI
Número de modelo: S730
Uso: Seguridad
Teoría: Termómetro infrarrojo
Tipo del detector: Micro-bolómetro sin enfriar de FPA
Tamaño del arsenal: 384X288
Opción de la lente: 75m m
Sensibilidad termal: °C de ≤0.08° C@30
Frecuencia del capítulo: 50Hz
Foco: auto/manual
Enfoque: X2
Gama espectral: 8-14um
Encapsulación: IP67
Descripción:
Con la figura renovada y funciones superiores, S730 fija un nuevo estándar para las cámaras pequeñas, ligeras de la toma de imágenes térmica, que es su opción ideal para día y noche la vigilancia de la seguridad. La imagen y la función termales del almacenamiento del vídeo almacena el proceso de la detección como pruebas del estudio. La caja sellado del pozo permite S730 con la encapsulación el bueno que satisface el requisito de la operación dura. Con todas estas características, es esencial para la seguridad pública, la oficina de policía y las operaciones de la seguridad.
Usos:
Navegación marina
Seguridad personal
Vigilancia de la frontera
Búsqueda
Aplicación de ley
Especificación técnica:
Artículos | S730 | |
Detector | Tipo del detector | Microbolometer sin enfriar de FPA |
Gama espectral | µm 8 - 14 | |
Tamaño del arsenal | 384×288 | |
Tamaño del pixel | 35um | |
Características de la imagen | Lente | 75mm/F0.8 |
FOV | 10.3°×7.7° | |
IFOV | 0.47mrad | |
NETD | ℃ de 80mk@30 del ≤ | |
Foco | Auto-foco/foco rápidos de la electrónica | |
Velocidad de fotogramas | 50Hz | |
Exhibición de imagen | Exhibición | OLED binocular, 800×600 |
Recurso seguro auto | Sensible | |
Almacenamiento de la imagen | Tarjeta del almacenamiento |
Memoria Flash incorporada
|
Modo del almacenamiento | Imagen/vídeo | |
Formato de archivo | JPEG/MPEG4 | |
Memoria | Más de 1000 images/2hours del vídeo | |
Función | Ajuste del aumento/del brillo | Manual/automático |
Calibración | Automático cuando tiempo de lanzamiento, manual al trabajar normal | |
Zoom digital | 2X | |
Inversión de la polaridad | Modo caliente blanco/del negro | |
Retículo | Demostración/piel lejos | |
Reducción del nivel de ruidos | Y | |
Aumento | Y | |
Fuente de alimentación | Tipo de la batería | Li-Ion, recargable |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 3 horas de funcionamiento continuo | |
Sistema de carga | Cargador inteligente | |
Consumo de energía | ≤4.5W | |
Ambiente | Temporeros de funcionamiento | -30℃~+50℃ |
Temporeros del almacenamiento | -40℃~+70℃ | |
Humedad | el ≦90% (sin condensación) | |
Encapsulación | IP67 | |
Físico | Peso | ≤1.54KG |
Dimensión | 263 (L) mm×127 (W) mm×114 (H) milímetro | |
Interfaz | Alimentación externa | Sí (DC 10-15V) |
Vídeo hacia fuera | PAL, 75Ω | |
Transmisión de datos | USB | |
Teledirigido | RS422 | |
Montaje del trípode | Puede ser ampliado (interfaz de la cola de milano 60°; 55.5m m ×90mm) | |
Gama de la detección | (1.8*0.5) m humano | el 1900m |
Vehículo (2.3*2.3) m | los 2400m | |
Gama del reconocimiento | (1.8*0.5) m humano | los 640m |
Vehículo (2.3*2.3) m | el 1200m |
Ventaja competitiva:
◆ extremadamente compacto y extremadamente ligero
Captura y grabación de la imagen del ◆
Teléfono: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001