|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Potencia: | Electrónica | Fuente de alimentación: | 110V/ 220V (CA), 50/60HZ, poder total 400W |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | aparatos de medición ópticos | Método de refrigeración: | Forzado - aire - refrescado (3 fans axiales) |
Gama de la rotación: | 0~360° | Aumento: | 10X 20X (necesario) (opción) 50X (opción) 100X (opción) |
Alta luz: | aparatos de medición ópticos,equipo de medida óptica |
instrumentos de medida ópticos de la alta agudeza 100X con el indicador digital multifuncional
Discription del equipo:
El proyector industrial de la alta agudeza, también conocido como proyector, proyector industrial, usado para formar stampings complejos, los engranajes, las levas, los hilos y modelo medido del contorno, eficacia fácil de utilizar, alta, es una medida de uso general de instrumentos ópticos.
Industria aplicable:
Este proyector industrial de la alta agudeza ampliamente utilizado en fabricantes de la maquinaria importante incluyendo la aviación e industrias aeroespaciales, relojes, industrias de electrónica, industria de la instrumentación, institutos de investigación y departamentos en todos los niveles de estaciones de medición de la prueba, midiendo y así sucesivamente.
Característica principal:
1, diseño moderno, estructura compacta, operación fácil.
2, longitud, medidas del ángulo de la realización.
3, iluminación no-esférica del condensador, campo visual brillante, uniformidad de la iluminación, claridad de imagen.
4, sistemas multifuncionales del indicador digital, instrumentos con el interfaz RS232 y software de la informática.
5, sistema fuerte del calor, disipación de calor, buen funcionamiento, más estable.
6, usando alto brillo, iluminación de la larga vida.
Parámetro técnico:
Modelo | HD-3015 | HD-3020 | HD-3025 | |
Tabla | Tamaño de la tabla del metal (milímetro) | 340 × 152 | 350×170 | 450 × 280 |
Tamaño de cristal de la tabla (milímetro) | 196 × 96 | 246× 120 | 306× 196 | |
Viaje de la coordinada X (milímetro) | 150 | 200 | 250 | |
Viaje de la coordinada Y (milímetro) | 50 | 100 | 150 | |
Viaje de la coordinada Z (milímetro) | 90 (concentración) | 100 (concentración) | 100 (concentración) | |
Exactitud de medición (μm) | 3+L/50 | 3+L/75 | 3+L/75 | |
X, bloque de Y, resolución de Digitaces | 0.001m m | |||
Pantalla de proyección | Tamaño (milímetro) | Ø312, términos de Use>Ø300 (grabado con la línea de palabra m) | ||
Gama de la rotación | 0~360° | |||
Resolución de Digitaces de la rotación | 1' o 0.01° | |||
Materia del espejo | Ampliación | 10X 20X (necesario) (opción) 50X (opción) 100X (opción) | ||
Línea campo visual en el objeto (milímetro) | Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | |||
Trabajo en la distancia de objeto (milímetro) | 77,7 44,3 24,5 25,3 | |||
Informático | DC-3000 el sistema de proceso de datos multifuncional, todos los chinos mostró que pueden hacer más muestreo, rotación coordinada, punto, línea, distancia, medida del ángulo | |||
Iluminación del instrumento | La transmisión y la reflexión de la fuente de luz son: 24V, lámpara del halógeno 150W | |||
Poder del instrumento | 110V/ 220V (CA), 50/60HZ, poder total 400W | |||
Cámara de enfriamiento | Forzado - aire - refrescado (3 fans axiales) | |||
Dimensiones | L × H (milímetro) del × W | 792× 544 × 975 | 770 × 550× 1120 | 770 ×550× 1120 |
Peso | Unidad kilogramo | 150 | 150 | 150 |
Opciones | Micro-impresora, detector óptico del borde, software de M2D; la descripción detallada considera el proyector del anexo. |
La introducción de Haida
Los productos del Haida son ampliamente utilizados en los productos de papel, empaquetando, la impresión de tinta, las cintas adhesivas, los bolsos, calzado, los productos de cuero, el ambiente, juguetes, productos del bebé, hardware, productos electrónicos, productos plásticos, productos de goma y otras industrias, y son aplicables a todas las unidades de investigación científica, instituciones de la inspección de la calidad y campos académicos. Nuestros productos resuelven UL, ASTM, JIS, GB, ASÍ PUES, TAPPI, EN, estruendo, las BS y otras normas nacionales e internacionales.
Teléfono: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001