|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | encoladora de la fusión,máquina que empalma de la fibra,PON medidor de energía |
---|
Característica
Identificación y transferencia autos de la longitud de onda
Identificación auto de la frecuencia
2 tipos de modos del contraluz, de manual o de intensidad de luz del exterior, que indicaron por color rojo claro o azul del LED.
Contraluz inteligente
almacenamiento o transferencia directa de 1000 expedientes vía el cable del USB
Puerto de comunicación del USB para la transferencia directa ahorrada de los expedientes de la prueba
El nivel de poder de la referencia puede ser puesto y ser almacenado
Función de uno mismo-calibración del usuario
Función Auto-apagado
Hasta vida de batería 200hrs
Especificaciones
Modelo | X-3216A | X-3216C | |
del nanómetro del de la longitud de onda de la calibración | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | ||
Tipo del detector | InGaAs | ||
del dBm del de la gama de la medida | -64 | -24 | |
Incertidumbre (DB) | 0,15 del 3,5% | ||
linearidades (DB) | 0,02 | ||
Resolución de pantalla (DB) | 0,01 | ||
de los herzios del de la identificación de la frecuencia | 270 2K del 1K del 330 | ||
del nanómetro del de la identificación de la onda | 1310 del del 1490 1550 1625 | ||
Memoria de la fecha | 1000 | ||
Puerto de comunicación | USB | ||
Conector | FC/SC/ST permutable | ||
Acumulador alcalino | 3*AA 1.5V | ||
Adaptador (V) | 8,4 | ||
Tiempo de funcionamiento de la batería (h) | 200 sin el contraluz | ||
Temperatura de la operación ( del ℃) | -10°+60 | ||
Temperatura de almacenamiento ( del ℃) | -25°+70 | ||
Dimensión (milímetros) | 175*90*44.5 | ||
Peso (g) | 231 |
Teléfono: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001