|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Detector de metales del T2 del buscador del oro | Pantalla: | Pantalla grande del LCD con la exhibición de la identificación de la blanco |
|---|---|---|---|
| tamaño de la unidad: | los 67*43*18cm | Peso de la unidad: | 3,2 kilogramos |
| Garantía: | 1 año | Bobina: | Impermeabilice la bobina de búsqueda del BI-Axial™ del capítulo abierto de 11 pulgadas |
| Alta luz: | detector de la búsqueda del oro,detector del buscador del oro |
||
Detector de metales portátil del T2 del buscador del oro/de la prenda impermeable con la pantalla grande del LCD
El T2 del buscador del oro es un detector de metales profesional del alto rendimiento que va a las profundidades extraordinarias.
Especificación:
| Nombre de producto: | Detector de metales subterráneo del oro finder2 | |||||||||||||
| Marca | ougood | |||||||||||||
| El escrito introduce | El alto detecta profundidad, canwidely se utilice en el tiroteo de la moneda, la caza de la reliquia, y la prospección del oro. | |||||||||||||
| Especificación de la técnica | • Pantalla grande del LCD con la exhibición de la identificación de la blanco | |||||||||||||
| • Interfaz de usuario intuitiva | ||||||||||||||
| • Interfaz de usuario controlada por menú | ||||||||||||||
| • Menú siempre visible | ||||||||||||||
| • Cancelación de tierra - cancelación de tierra inmediata actuada disparador de FASTGRAB™ | ||||||||||||||
| • Impermeabilice la bobina de búsqueda del BI-Axial™ del capítulo abierto de 11 pulgadas | ||||||||||||||
| Información del embalaje | * Dimensión del embalaje: los 67*43*18cm | |||||||||||||
| * Peso de unidad: 3,2 kilogramos | ||||||||||||||
| * Peso bruto para un cartón: 15kg | ||||||||||||||
| * Peso neto para un cartón: 12.4kgs | ||||||||||||||
| * Dimensión del cartón: 680 (L) X 340 (W) X 845 (H) milímetro | ||||||||||||||
| Características | El diseño internacional avanzado uso de la tecnología del detector de GF2metal, y sea hecho por los componentes de alta calidad | |||||||||||||
| El alto detecta profundidad, la orientación exacta, el poder de resolución fuerte y mades convenientes de la operación que sea popular entre los clientes. | ||||||||||||||
| Cancelación de tierra - cancelación de tierra inmediata actuada disparador de FASTGRAB™ | ||||||||||||||
| Opción de tierra manual de la cancelación | ||||||||||||||
| Monitor de tierra continuo - lectura de tierra del gráfico de barra de la mineralización | ||||||||||||||
| Impermeabilice la bobina de búsqueda del BI-Axial™ del capítulo abierto de 11 pulgadas | ||||||||||||||
| Grande para los suelos altamente mineralizados. | ||||||||||||||
| Capacidad renombrada de la separación de la blanco | ||||||||||||||
| Utilice el ámbito | Asuntos militares | |||||||||||||
| La seguridad detecta | ||||||||||||||
| Sector criminal de la seguridad pública: Búsqueda rápida | ||||||||||||||
| Metal del examen en el material, el combustible y la comida | ||||||||||||||
| Detecte el metal en el poste y el equipaje | ||||||||||||||
| Detecte la tubería y el cable que bajo tierra | ||||||||||||||
| Arqueología y perspectiva | ||||||||||||||
|
Excave el oro o la reliquia cultural de plata del tesoro y del metal |
||||||||||||||
![]()
![]()
Teléfono: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001