|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | Detector de metales del transportador,Detector de metales de Digitaces,detector de metales industrial |
---|
Nombre | Sistemas de detección por cinta transportadora del metal |
Modelo | MD-4012 |
Especificaciones | 4012 |
Anchura de la abertura de la bobina de búsqueda | 460m m |
Altura de la abertura de la bobina de búsqueda | 150m m |
Material principal | Todos hicieron en el acero inoxidable 304 |
Sensibilidad de la detección (sin el producto) | Fe≥φ 0.7m m Sus304≥φ 1.5m m |
Anchura eficaz de la abertura de la bobina de búsqueda | 400milímetros |
Altura eficaz de la abertura de la bobina de búsqueda | 120milímetros |
Longitud del transportador | 1500m m |
Anchura de la correa | 360m m |
Altura del piso a la banda transportadora | 700 (+100) milímetros |
Capacidad de la transmisión | 5kg /once |
Velocidad del transportador | los 25m /min |
Transportación de la dirección | De izquierda a derecha |
Fuente de alimentación | AC220V |
Rechazador | Empujador |
Picosegundo: (1) el parámetro técnico arriba es decir es el resultado de la sensibilidad examinando solamente la muestra de la prueba en la correa. La sensibilidad sería afectada según los productos que son examinados y las condiciones de trabajo.
Modelo | 4012 | 4015 | 4018 | 4025 | 5020 | 5025 | 5030 |
FE de la sensibilidad (milímetro) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
SUS de la sensibilidad (milímetro) | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
Altura de la detección (milímetro) | 120 | 150 | 180 | 250 | 200 | 250 | 300 |
Anchura de la detección (milímetro) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Salida nominal (w) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocidad de la correa (m/min) | 10~50 (ajustable) | ||||||
Método de la alarma | Alarma para parar transferencia o para rechazar el ajuste |
Teléfono: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001